|
|
|
|
|
V tabulce níže naleznete kompletní přehled telefonů a tabletů s NFC technologií. Ověřte, zda se Váš telefon v databázi nachází.
Můžete ověřit kompatibilitu Vašeho telefonu s nejčastěji používanými NFC tagy. Pokud je v kolonce u tagu napsáno „formát“, pak musíme Vámi objednané tagy před odesláním naformátovat. Stačí, když nám napíšete Váš operační systém do poznámky k objednávce a my se postaráme o zbytek.
| Výrobce | Model | Systém | Kompatibilita s NFC Tagy | ||
| Ultralight | 1k | NTAG203 | |||
| Acer | Liquid Express E320 * | Android | Ano | Ano | Ano |
| Acer | Liquid Glow E330 * | Android | Ano | Ano | Ano |
| Asus | Padfone 2 | Android | Ano | Ano | Ano |
| Blackberry | Bold 9790 * | Blackberry OS | Ano | Ne | Ano |
| Blackberry | Bold 9900 | Blackberry OS | Ano | Ne | Ano |
| Blackberry | Bold 9930 | Blackberry OS | Ano | Ne | Ano |
| Blackberry | Curve 9350 | Blackberry OS | Ano | Ne | Ano |
| Blackberry | Curve 9360 | Blackberry OS | Ano | Ne | Ano |
| Blackberry | Curve 9370 | Blackberry OS | Ano | Ne | Ano |
| Blackberry | Curve 9380 | Blackberry OS | Ano | Ne | Ano |
| Blackberry | Z10 | Blackberry 10 | Ano | Ne | Ano |
| Galaxy Nexus | Android | Ano | Ano | Ano | |
| Nexus 10 | Android | Ano | Ne | Ano | |
| Nexus 4 | Android | Ano | Ne | Ano | |
| Nexus 7 | Android | Ano | Ano | Ano | |
| Nexus S | Android | Ano | Ano | Ano | |
| HTC | 8X | Windows Phone | Formát | Formát | Ano |
| HTC | Amaze 4G | Android | Ano | Ano | Ano |
| HTC | Desire C | Android | Ano | Ano | Ano |
| HTC | Evo 4G LTE | Android | Ano | Ano | Ano |
| HTC | J Butterfly | Android | Ano | Ano | Ano |
| HTC | One SV | Android | Ano | Ano | Ano |
| HTC | One VX | Android | Ano | Ano | Ano |
| HTC | One X | Android | Ano | Ano | Ano |
| HTC | One X+ | Android | Ano | Ano | Ano |
| HTC | One XL | Android | Ano | Ano | Ano |
| Huawei | Ascend W1 | Windows Phone | Formát | Formát | Ano |
| Intel | AZ210 | Android | Ano | Ano | Ano |
| LG | Optimus 4X HD | Android | Ano | Ano | Ano |
| LG | Optimus L5 | Android | Ano | Ano | Ano |
| LG | Optimus Vu * | Android | Ano | Ano | Ano |
| LG | Optimus Vu 2 | Android | Ano | Ano | Ano |
| LG | Prada 3.0 | Android | Ano | Ano | Ano |
| Motorola | Droid Razr i | Android | Ano | Ano | Ano |
| Motorola | Droid Razr Maxx | Android | Ano | Ano | Ano |
| Motorola | Droid Razr Maxx HD | Android | Ano | Ano | Ano |
| Motorola | Photon Q | Android | Ano | Ano | Ano |
| Nokia | 603 | Symbian | Ano | Ano | Ano |
| Nokia | 6131 | Nokia OS | Ano | Ano | Ano |
| Nokia | 6212 Classic | Nokia OS | Ano | Ano | Ano |
| Nokia | 6216 Classic | Nokia OS | Ano | Ano | Ano |
| Nokia | 700 | Symbian | Ano | Ano | Ano |
| Nokia | 701 | Symbian | Ano | Ano | Ano |
| Nokia | 808 PureView | Symbian | Ano | Ano | Ano |
| Nokia | C7 | Symbian | Ano | Ano | Ano |
| Nokia | Lumia 610 NFC Version | Windows Phone | Formát | Formát | Ano |
| Nokia | Lumia 620 NFC Version | Windows Phone | Formát | Formát | Ano |
| Nokia | Lumia 810 | Windows Phone | Formát | Formát | Ano |
| Nokia | Lumia 820 | Windows Phone | Formát | Formát | Ano |
| Nokia | Lumia 822 | Windows Phone | Formát | Formát | Ano |
| Nokia | Lumia 920 | Windows Phone | Formát | Formát | Ano |
| Nokia | N9 | MeeGo | Ano | Ano | Ano |
| Samsung | Ativ S | Windows Phone | Ano | Ano | Ano |
| Samsung | Galaxy Mini 2 | Android | Ano | Ano | Ano |
| Samsung | Galaxy Note 2 | Android | Ano | Ano | Ano |
| Samsung | Galaxy S2 * | Android | Ano | Ano | Ano |
| Samsung | Galaxy S3 | Android | Ano | Ano | Ano |
| Samsung | Wave 578 | Bada | Ano | Ano | Ano |
| Sony | Xperia Acro S | Android | Ano | Ano | Ano |
| Sony | Xperia Ion | Android | Ano | Ano | Ano |
| Sony | Xperia P | Android | Ano | Ano | Ano |
| Sony | Xperia S | Android | Ano | Ano | Ano |
| Sony | Xperia SL | Android | Ano | Ano | Ano |
| Sony | Xperia Sola | Android | Ano | Ano | Ano |
| Sony | Xperia T | Android | Ano | Ano | Ano |
| Sony | Xperia TX | Android | Ano | Ano | Ano |
| Sony | Xperia V | Android | Ano | Ano | Ano |
| Sony | Xperia Z | Android | Ano | Ano | Ano |
| Sony | Xperia ZL | Android | Ano | Ano | Ano |
| Turkcell | T11 | Android | Ano | Ano | Ano |
* podpora NFC je dostupná pouze v některých verzích tohoto telefonu.
Upozornění: tento seznam slouží pouze jako orientační podklad. Specifikace telefonů se často liší v závislosti na regionu, a proto doporučujeme si před nákupem ověřit přesnou specifikaci telefonu u Vašeho operátora nebo zastoupení výrobce.
Sociální sítě