|
|
|
|
|
V tabuľke nižšie nájdete kompletný prehľad telefónov a tabletov s NFC technológiou. Skontrolujte si, či sa Váš telefón v databázii nachádza..
Môžete overiť kompatibilitu Vášho telefónu s najčastejšie používanými NFC tagmi. Ak je v kolónke pri tagu napísané "formát", potom musíme Vami objednané tagy pred odoslaním naformátovať. Stačí, keď nám napíšete Váš operačný systém do poznámky k objednávke a my sa postaráme o zvyšok.
| Výrobca | Model | Systém | Kompatibilita s NFC tagmi | ||
| Ultralight | 1k | NTAG203 | |||
| Acer | Liquid Express E320 * | Android | Áno | Áno | Áno |
| Acer | Liquid Glow E330 * | Android | Áno | Áno | Áno |
| Asus | Padfone 2 | Android | Áno | Áno | Áno |
| Blackberry | Bold 9790 * | Blackberry OS | Áno | Nie | Áno |
| Blackberry | Bold 9900 | Blackberry OS | Áno | Nie | Áno |
| Blackberry | Bold 9930 | Blackberry OS | Áno | Nie | Áno |
| Blackberry | Curve 9350 | Blackberry OS | Áno | Nie | Áno |
| Blackberry | Curve 9360 | Blackberry OS | Áno | Nie | Áno |
| Blackberry | Curve 9370 | Blackberry OS | Áno | Nie | Áno |
| Blackberry | Curve 9380 | Blackberry OS | Áno | Nie | Áno |
| Blackberry | Z10 | Blackberry 10 | Áno | Nie | Áno |
| Galaxy Nexus | Android | Áno | Áno | Áno | |
| Nexus 10 | Android | Áno | Nie | Áno | |
| Nexus 4 | Android | Áno | Nie | Áno | |
| Nexus 7 | Android | Áno | Áno | Áno | |
| Nexus S | Android | Áno | Áno | Áno | |
| HTC | 8X | Windows Phone | Formát | Formát | Áno |
| HTC | Amaze 4G | Android | Áno | Áno | Áno |
| HTC | Desire C | Android | Áno | Áno | Áno |
| HTC | Evo 4G LTE | Android | Áno | Áno | Áno |
| HTC | J Butterfly | Android | Áno | Áno | Áno |
| HTC | One SV | Android | Áno | Áno | Áno |
| HTC | One VX | Android | Áno | Áno | Áno |
| HTC | One X | Android | Áno | Áno | Áno |
| HTC | One X+ | Android | Áno | Áno | Áno |
| HTC | One XL | Android | Áno | Áno | Áno |
| Huawei | Ascend W1 | Windows Phone | Formát | Formát | Áno |
| Intel | AZ210 | Android | Áno | Áno | Áno |
| LG | Optimus 4X HD | Android | Áno | Áno | Áno |
| LG | Optimus L5 | Android | Áno | Áno | Áno |
| LG | Optimus Vu * | Android | Áno | Áno | Áno |
| LG | Optimus Vu 2 | Android | Áno | Áno | Áno |
| LG | Prada 3.0 | Android | Áno | Áno | Áno |
| Motorola | Droid Razr i | Android | Áno | Áno | Áno |
| Motorola | Droid Razr Maxx | Android | Áno | Áno | Áno |
| Motorola | Droid Razr Maxx HD | Android | Áno | Áno | Áno |
| Motorola | Photon Q | Android | Áno | Áno | Áno |
| Nokia | 603 | Symbian | Áno | Áno | Áno |
| Nokia | 6131 | Nokia OS | Áno | Áno | Áno |
| Nokia | 6212 Classic | Nokia OS | Áno | Áno | Áno |
| Nokia | 6216 Classic | Nokia OS | Áno | Áno | Áno |
| Nokia | 700 | Symbian | Áno | Áno | Áno |
| Nokia | 701 | Symbian | Áno | Áno | Áno |
| Nokia | 808 PureView | Symbian | Áno | Áno | Áno |
| Nokia | C7 | Symbian | Áno | Áno | Áno |
| Nokia | Lumia 610 NFC Version | Windows Phone | Formát | Formát | Áno |
| Nokia | Lumia 620 NFC Version | Windows Phone | Formát | Formát | Áno |
| Nokia | Lumia 810 | Windows Phone | Formát | Formát | Áno |
| Nokia | Lumia 820 | Windows Phone | Formát | Formát | Áno |
| Nokia | Lumia 822 | Windows Phone | Formát | Formát | Áno |
| Nokia | Lumia 920 | Windows Phone | Formát | Formát | Áno |
| Nokia | N9 | MeeGo | Áno | Áno | Áno |
| Samsung | Ativ S | Windows Phone | Áno | Áno | Áno |
| Samsung | Galaxy Mini 2 | Android | Áno | Áno | Áno |
| Samsung | Galaxy Note 2 | Android | Áno | Áno | Áno |
| Samsung | Galaxy S2 * | Android | Áno | Áno | Áno |
| Samsung | Galaxy S3 | Android | Áno | Áno | Áno |
| Samsung | Wave 578 | Bada | Áno | Áno | Áno |
| Sony | Xperia Acro S | Android | Áno | Áno | Áno |
| Sony | Xperia Ion | Android | Áno | Áno | Áno |
| Sony | Xperia P | Android | Áno | Áno | Áno |
| Sony | Xperia S | Android | Áno | Áno | Áno |
| Sony | Xperia SL | Android | Áno | Áno | Áno |
| Sony | Xperia Sola | Android | Áno | Áno | Áno |
| Sony | Xperia T | Android | Áno | Áno | Áno |
| Sony | Xperia TX | Android | Áno | Áno | Áno |
| Sony | Xperia V | Android | Áno | Áno | Áno |
| Sony | Xperia Z | Android | Áno | Áno | Áno |
| Sony | Xperia ZL | Android | Áno | Áno | Áno |
| Turkcell | T11 | Android | Áno | Áno | Áno |
* Podpora NFC je dostupná len v niektorých verziách tohto telefónu.
Upozornenie: tento zoznam slúži len ako orientačný podklad. Špecifikácie telefónov sa často líšia v závislosti na regióne, a preto odporúčame si pred nákupom overiť presnú špecifikáciu telefónu u Vášho operátora alebo zastúpenia výrobcu.
Sociální sítě